Verkocht
Verkocht: Olympialaan 94, 5652 CE Eindhoven
€ 300.000,- k.k.
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00154 |
Vraagprijs | € 300.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1962 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 161 m² |
Woonoppervlakte | 106 m² |
Inhoud | 361 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 20 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Noorden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Eigendom | Huur |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eindhoven D 1233 | Eindhoven D 1233 |
Perceeloppervlakte | 161 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |