Verkocht
Verkocht: Nabucco 1, 5629 NS Eindhoven
€ 479.000,- k.k.
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00153 |
Vraagprijs | € 479.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1999 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 224 m² |
Woonoppervlakte | 133 m² |
Inhoud | 452 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 14 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 24 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 3 - Type | Zijtuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2019 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Zonneboiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wasmachineaansluiting Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eindhoven W 5894 | Eindhoven W 5894 |
Perceeloppervlakte | 224 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |