Cassandraplein 5-13 Eindhoven €1,500 /mo 26 2 1 Cassandraplein 5-13 5631BA Eindhoven 2 rooms 1 bedrooms 1 Bathroom 37 m² Liveable area €1,500 /mo
Cassandraplein 5-26 Eindhoven €1,500 /mo 25 1 1 Cassandraplein 5-26 5631BA Eindhoven 2 rooms 1 bedrooms 1 Bathroom 37 m² Liveable area Furnished €1,500 /mo
Cassandraplein 5-28 Eindhoven €1,500 /mo 20 1 1 Cassandraplein 5-28 5631BA Eindhoven 2 rooms 1 bedrooms 1 Bathroom 47 m² Liveable area Furnished €1,500 /mo
Cassandraplein 5-15 Eindhoven €1,500 /mo 22 1 1 Cassandraplein 5-15 5631BA Eindhoven 2 rooms 1 bedrooms 1 Bathroom 47 m² Liveable area Furnished €1,500 /mo
Cassandraplein 5-01 Eindhoven €1,500 /mo 23 2 1 Cassandraplein 5-01 5631BA Eindhoven 2 rooms 1 bedrooms 1 Bathroom 37 m² Liveable area €1,500 /mo
Cassandraplein 5-11 Eindhoven €1,500 /mo 33 1 1 Cassandraplein 5-11 5631BA Eindhoven 2 rooms 1 bedrooms 1 Bathroom 47 m² Liveable area Furnished €1,500 /mo
Rented Aalsterweg 82 Eindhoven €1,250 /mo 27 2 1 Aalsterweg 82 5615CH Eindhoven 2 rooms 1 bedrooms 1 Bathroom 52.5 m² Liveable area Upholstered €1,250 /mo
Rented Jan van Lieshoutstraat 24D Eindhoven €1,485 /mo 33 2 1 Jan van Lieshoutstraat 24D 5611EE Eindhoven 2 rooms 2 bedrooms 1 Bathroom 87 m² Liveable area Furnished €1,485 /mo
Rented St Odastraat Eindhoven €750 /mo incl. 9 1 St Odastraat 5614AL Eindhoven 1 rooms 1 Bathroom 30.5 m² Liveable area incl. gas incl. water incl. electricity Furnished €750 /mo incl.
Rented St Odastraat Eindhoven €700 /mo incl. 10 1 1 St Odastraat 5614AL Eindhoven 1 rooms 1 Bathroom 31 m² Liveable area incl. gas incl. water incl. electricity Furnished €700 /mo incl.
Rented St Odastraat Eindhoven €750 /mo incl. 10 1 1 St Odastraat 5614AL Eindhoven 1 rooms 1 Bathroom 31 m² Liveable area incl. gas incl. water incl. electricity Furnished €750 /mo incl.
Rented Zeelsterstraat 143D Eindhoven €1,005 /mo incl. 21 1 1 Zeelsterstraat 143D 5652EE Eindhoven 2 rooms 1 bedrooms 1 Bathroom 34.4 m² Liveable area incl. gas incl. water incl. electricity Upholstered €1,005 /mo incl.